Brot
 
															Bio-Meisterkruste
| Kcal | 242,77 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1016,44 | 
| Fett | 5,82 | 
| ges. Fett | 0,67 | 
| Kohlenhydrate | 35,16 | 
| davon Zucker | 0,58 | 
| Eiweiss | 8,55 | 
| Salz | 1,42 | 
| BE | 2,93 | 
Zutaten
Weizenvollkornmehl*, Roggenvollkornschrot*,
Sonnenblumenkerne*, Leinsaat*, Sesam*, Weizenflocken*,
Steinsalz, Haferflocken*, Kürbiskerne*,
Backferment-Sauerteig*
 
															Bio-Sechskornbrot
| Kcal | 220,68 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 923,95 | 
| Fett | 3,2 | 
| ges. Fett | 0,46 | 
| Kohlenhydrate | 36,71 | 
| davon Zucker | 1,07 | 
| Eiweiss | 7,46 | 
| Salz | 1,19 | 
| BE | 3,06 | 
Zutaten
Roggenvollkornschrot*, Weizenvollkornmehl*,
Roggenmehl Typ 1150*, Sonnenblumenkerne*,
Haferflocken*, Leinsaat*, Kürbiskerne*, Sesam*,
Buchweizen*, Steinsalz, Backferment-Sauerteig*
 
															Bio-Leinsamenbrot
| Kcal | 215,49 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 902,21 | 
| Fett | 3,45 | 
| ges. Fett | 0,52 | 
| Kohlenhydrate | 34,55 | 
| davon Zucker | 0,54 | 
| Eiweiss | 7,48 | 
| Salz | 1,2 | 
| BE | 2,88 | 
Zutaten
Roggenvollkornschrot*, Weizenvollkornmehl*,
Leinsaat*, Sesam*, Steinsalz,
Backferment-Sauerteig*
 
															Bio-Roggen-Dinkelbrot
| Kcal | 206,01 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 862,51 | 
| Fett | 0,99 | 
| ges. Fett | 0,15 | 
| Kohlenhydrate | 37,9 | 
| davon Zucker | 0,37 | 
| Eiweiss | 7,44 | 
| Salz | 1,66 | 
| BE | 3,16 | 
Zutaten
Roggenvollkornschrot*, Dinkelvollkornmehl*,
Steinsalz, Backferment-Sauerteig*
 
															Bio-AOK-Brot
| Kcal | 247,62 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1036,75 | 
| Fett | 8,55 | 
| ges. Fett | 0,99 | 
| Kohlenhydrate | 30,05 | 
| davon Zucker | 0,49 | 
| Eiweiss | 8,84 | 
| Salz | 1,36 | 
| BE | 2,5 | 
Zutaten
Weizenvollkornmehl*, Roggenvollkornschrot*,
Sonnenblumenkerne*, Leinsaat*, Weizenflocken*,
Sesam*, Steinsalz, Backferment-Sauerteig*
 
															Bio-Roggenbrot
| Kcal | 205,43 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 860,09 | 
| Fett | 0,89 | 
| ges. Fett | 0,12 | 
| Kohlenhydrate | 39,5 | 
| davon Zucker | 2,1 | 
| Eiweiss | 6,25 | 
| Salz | 1,33 | 
| BE | 3,29 | 
Zutaten
Roggenvollkornschrot*, Roggenmehl Typ 1150*,
Steinsalz, Backferment-Sauerteig*
 
															Bio-Dinkelbrot
| Kcal | 236,08 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 988,41 | 
| Fett | 1,47 | 
| ges. Fett | 0,19 | 
| Kohlenhydrate | 43,33 | 
| davon Zucker | 0,41 | 
| Eiweiss | 8,75 | 
| Salz | 1,46 | 
| BE | 3,61 | 
Zutaten
Dinkelvollkornschrot*, Dinkelvollkornmehl*,
Dinkelflocken*, Steinsalz,
Backferment-Sauerteig*
 
															Bio-Braunschweiger
| Kcal 239 | KJ 1001 | 
|---|
Zutaten
DINKELFERMENTTEIG*, WEIZENMEHL
Typ 1050*, WEIZENMEHL Typ 550*, ROGGENMEHL
Typ 1150*, DINKELMEHL Typ 630*,
Sonnenblumenöl*, Steinsalz,
ROGGENVOLLKORNSCHROT*, Hefe,
BACKFERMENT-Sauerteig*
 
															Bio-Südtiroler Laib
| Kcal | 259,25 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1085,45 | 
| Fett | 5,42 | 
| ges. Fett | 0,75 | 
| Kohlenhydrate | 40,52 | 
| davon Zucker | 1,82 | 
| Eiweiss | 8,88 | 
| Salz | 1,23 | 
| BE | 3,38 | 
Zutaten
Weizenmehl Typ 1050*, Roggenvollkornschrot*,
Dinkelfermentteig*, Roggenflocken*, Weizenflocken*,
Sonnenblumenkerne*, Leinsaat*, Sesam*,
Kürbiskerne*, Steinsalz, Sonnenblumenöl*, Malz*,
Raps-Lecithin*, Dinkelvollkorn-Extrudat*,
Backferment-Sauerteig*
 
															Bio-Rheinisches Schwarzbrot
| Kcal | 181,94 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 761,73 | 
| Fett | 1,24 | 
| ges. Fett | 0,21 | 
| Kohlenhydrate | 32,97 | 
| davon Zucker | 0,75 | 
| Eiweiss | 6,21 | 
| Salz | 1,25 | 
| BE | 2,75 | 
Zutaten
Dinkelvollkornmehl*, Roggenvollkornschrot*,
gekochte Roggen*- und Haferkörner*, geröstetes
Roggenmehl*, Backferment-Sauerteig*,
Steinsalz
 
															Bio-Brot des Monats
| 218,15 | 913,34 | 
|---|
Zutaten
wechselnde Zutaten
 
															Bio-Dinkel Sonnenblumenbrot
| Kcal | 258,53 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1082,42 | 
| Fett | 6,18 | 
| ges. Fett | 0,7 | 
| Kohlenhydrate | 37,81 | 
| davon Zucker | 0,36 | 
| Eiweiss | 9,67 | 
| Salz | 1,31 | 
| BE | 3,15 | 
Zutaten
Dinkelvollkornschrot*, Dinkelvollkornmehl*,
Sonnenblumenkerne*, Steinsalz,
Backferment-Sauerteig*
 
															Bio-Gersterbrot
| Kcal | 215,34 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 901,58 | 
| Fett | 0,84 | 
| ges. Fett | 0,12 | 
| Kohlenhydrate | 43,16 | 
| davon Zucker | 3,29 | 
| Eiweiss | 5,89 | 
| Salz | 1,33 | 
| BE | 3,6 | 
Zutaten
Roggenmehl Typ 1150*, Weizenmehl
Typ 1050*, Kartoffelflocken*, Steinsalz,
Backferment-Sauerteig*
 
															Bio-Das Besondere
| 263,54 | 1103,37 | 
|---|
Zutaten
wechselnde Zutaten
 
															Bio-Holzfällerbrot
| Kcal | 246,93 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1033,83 | 
| Fett | 3,35 | 
| ges. Fett | 0,38 | 
| Kohlenhydrate | 42,76 | 
| davon Zucker | 1,9 | 
| Eiweiss | 8,3 | 
| Salz | 1,3 | 
| BE | 3,56 | 
Zutaten
Weizenmehl Typ 1050*, Roggenvollkornschrot*,
Dinkelfermentteig*, Roggenmehl Typ 1150*,
Roggenflocken*, Sonnenblumenkerne*, Weizen –
flocken*, Leinsaat*, Sonnenblumenöl*, Steinsalz,
Dinkelvollkorn-Extrudat*, Backferment-
Sauerteig*, Raps-Lecithin*, Malz*
 
															Bio-Dinkeltoast
| Kcal | 296,95 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1243,29 | 
| Fett | 7,21 | 
| ges. Fett | 1,87 | 
| Kohlenhydrate | 45,67 | 
| davon Zucker | 0,89 | 
| Eiweiss | 10,05 | 
| Salz | 1,61 | 
| BE | 3,81 | 
Zutaten
Dinkelmehl Typ 630*, Dinkelfermentteig*,
Sonnenblumenkerne*, Leinsaat*, Pflanzenmargarine*,
Hefe, Steinsalz
 
															Bio-Wurzelbrot
| Kcal | 198,37 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 830,55 | 
| Fett | 0,69 | 
| ges. Fett | 0,15 | 
| Kohlenhydrate | 39,06 | 
| davon Zucker | 0,96 | 
| Eiweiss | 6,79 | 
| Salz | 1,4 | 
| BE | 3,25 | 
Zutaten
Ruchmehl* (Weizenmehl), Roggenmehl
Typ 1150*, Dinkelfermentteig*, Dinkelvollkorn-
Extrudat*, Steinsalz, Hefe
 
															Bio-Opa-Rudi-Brot
| Kcal | 243,97 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1021,45 | 
| Fett | 2,81 | 
| ges. Fett | 0,41 | 
| Kohlenhydrate | 45,36 | 
| davon Zucker | 1,04 | 
| Ballastst | 2,87 | 
| Eiweiss | 7,27 | 
| Salz | 1,83 | 
Zutaten
Dinkelfermentteig*, Weizenmehl Typ 550*,
Weizenmehl Typ 1050*, Olivenöl*, Steinsalz, Hefe,
Roggenmalzmehl*, Dinkelvollkorn-Extrudat*
 
															Bio-Backhausbrot
| Kcal | 204,29 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 855,33 | 
| Fett | 2,17 | 
| ges. Fett | 0,31 | 
| Kohlenhydrate | 37,34 | 
| davon Zucker | 2,81 | 
| Eiweiss | 5,95 | 
| Salz | 1,46 | 
| BE | 3,11 | 
Zutaten
Roggenmehl Typ 1150*, Weizenruchmehl*,
Kartoffelflocken*, Roggenflocken*, Sonnenblumenkerne*,
Steinsalz, Roggenvollkornschrot*,
Weizenflocken*, Leinsaat*, Roggenkörner*,
Haferkörner*, Backferment-Sauerteig*, Kümmel*,
Brotgewürz* (enthält Sesam)
Brötchen
 
															Bio-Dinkel-Schokocroissant
| Kcal | 426,34 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1785,01 | 
| Fett | 21,41 | 
| ges. Fett | 11,27 | 
| Kohlenhydrate | 48,70 | 
| davon Zucker | 16,56 | 
| Eiweiss | 4,62 | 
| Salz | 7,53 | 
| BE | 1,31 | 
Zutaten
Dinkelvollkornmehl*, Dinkelmehl Typ 630*, Pflanzen margarine*, Schokodrops* (Emulgator Sojalecithin), Manioksirup*, Rohrohrzucker*, Kuvertüre*, Palmfett*, Hefe, Steinsalz,
Lecithin*, Malz*
 
															Bio-Dinkel-Käsestange
| Kcal 306 | KJ 1282 | 
|---|
Zutaten
DINKELVOLLKORNMEHL*, GOUDA*,
DINKELMEHL Typ 630*, Pflanzenmargarine (Palmund
Sonnenblumenöl)*, Steinsalz, Hefe,
GERSTENMALZ*, Rapslecithin*, SESAM*, Leinsaat*
 
															Bio-Holzfäller-Brötchen
| Kcal | 261,96 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1096,77 | 
| Fett | 1,88 | 
| ges. Fett | 0,23 | 
| Kohlenhydrate | 49,37 | 
| davon Zucker | 1,54 | 
| Eiweiss | 8,91 | 
| Salz | 1,36 | 
| BE | 4,11 | 
Zutaten
Weizenmehl typ 550*, Dinkelfermentteig*,
Roggenvollkornschrot*, Weizenmehl Typ 1050*,
Dinkelvollkorn-Extrudat*, Steinsalz,
Sonnenblumenöl*, Hefe, Backferment-
Sauerteig*
 
															Bio-Buttercroissant
| Kcal 419 | KJ 1751 | 
|---|
Zutaten
WEIZENMEHL*, BUTTER*, Rohrzucker* Hefe,
EI*, Salz, VOLLMILCHPULVER*, Ascorbinsäure
 
															Bio-Vitalbrötchen
| Kcal | 296,95 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1243,29 | 
| Fett | 7,21 | 
| ges. Fett | 1,87 | 
| Kohlenhydrate | 45,67 | 
| davon Zucker | 0,89 | 
| Eiweiss | 10,05 | 
| Salz | 1,61 | 
| BE | 3,81 | 
Zutaten
Dinkelmehl Typ 630*, Roggenvollkornschrot*,
Roggenmehl Typ 1150*, Möhren geraspelt*,
Sonnenblumenkerne*, Steinsalz, Hefe, Chiasamen*,
Dinkel-Extrudat*, Urdinkel*, Mohn*,
Backferment-Sauerteig*
 
															Bio-Dinkelvollkornbrötchen
| Kcal | 290,95 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1218,14 | 
| Fett | 2,83 | 
| ges. Fett | 0,34 | 
| Kohlenhydrate | 51,01 | 
| davon Zucker | 1,32 | 
| Eiweiss | 10,97 | 
| Salz | 1,38 | 
| BE | 4,25 | 
Zutaten
Dinkelvollkornmehl*, gekochte Dinkelkörner*,
Dinkelflocken*, Dinkelfermentteig*, Hefe,
Dinkel-Extrudat*, Urdinkel*, Steinsalz
 
															Bio-Mehrkornbrötchen
| Kcal | 271,99 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1138,75 | 
| Fett | 9,02 | 
| ges. Fett | 1,17 | 
| Kohlenhydrate | 35,19 | 
| davon Zucker | 1,09 | 
| Eiweiss | 9,57 | 
| Salz | 1,18 | 
| BE | 2,93 | 
Zutaten
Weizenmehl Typ 1050*, Weizenmehl Typ 550*,
Dinkelfermentteig*, Leinsaat*, Sonnenblumenkerne*,
Sesam*, Dinkelvollkorn-Extrudat*,
Urdinkel*, Kartoffelflocken*, Weizenschrot*,
Kürbiskerne*, Steinsalz, Hefe,
Roggenquellmalzmehl*
 
															Bio-Kartoffelkrüstchen
| Kcal | 227,67 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 953,22 | 
| Fett | 0,73 | 
| ges. Fett | 0,11 | 
| Kohlenhydrate | 46,41 | 
| davon Zucker | 1,43 | 
| Eiweiss | 6,66 | 
| Salz | 1,55 | 
| BE | 3,87 | 
Zutaten
Weizenmehl Typ 550*, Kartoffelflocken*,
Steinsalz, Hefe, Raps-Lecithin*,
Weizengrieß*, Malz*
 
															Bio-Mühlenbrötchen
| Kcal | 328,89 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1377,01 | 
| Fett | 14,37 | 
| ges. Fett | 2,06 | 
| Kohlenhydrate | 34,86 | 
| davon Zucker | 1,38 | 
| Eiweiss | 11,90 | 
| Salz | 0,92 | 
| Ballaststoffe | 6,30 | 
Zutaten
Weizenmehl Typ 550*, Leinsaat*, Sonnenblumenkerne*,
Weizenschrot*, Kürbiskerne*, Sesam*,
Dinkelfermentteig*, Dinkelvollkorn-Extrudat*,
Hefe, geröstetes Roggenmehl*, Steinsalz,
Malz*, Raps-Lecithin*
 
															Bio-Dinkel-Röggli
| Kcal | 232 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 971 | 
| Fett | 0,98 | 
| ges. Fett | 0,19 | 
| Kohlenhydrate | 45,66 | 
| davon Zucker | 2,29 | 
| Eiweiss | 7,77 | 
| Salz | 1,69 | 
| BE | 3,81 | 
Zutaten
Dinkelmehl Typ 630*, Roggenmehl Typ 1150*,
Roggenschrot*, Dinkelfermentteig*, Dinkelvollkorn-
Extrudat*, Steinsalz, Roggenmalzmehl*,
Urdinkel*, Hefe
 
															Bio-Dinkel-Mehrkorncroissant
| Kcal | 412,81 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1728,36 | 
| Fett | 21,82 | 
| ges. Fett | 9,22 | 
| Kohlenhydrate | 42,77 | 
| davon Zucker | 9,68 | 
| Eiweiss | 9,1 | 
| Salz | 1,26 | 
| BE | 3,56 | 
Zutaten
Dinkelvollkornmehl*, Dinkelmehl Typ 630*,
Pflanzenmargarine*, Sonnenblumenkerne*,
Manioksirup*, Rohrohrzucker*, Hefe, Sesam*,
Leinsaat*, Raps-Lecithin*, Steinsalz, Malz*
 
															Bio-Dinkelcroissant
| Kcal | 386,44 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1617,95 | 
| Fett | 16,66 | 
| ges. Fett | 8,62 | 
| Kohlenhydrate | 48,82 | 
| davon Zucker | 9,94 | 
| Eiweiss | 7,99 | 
| Salz | 1,26 | 
| BE | 4,07 | 
Zutaten
Dinkelvollkornmehl*, Dinkelmehl Typ 630*,
Pflanzenmargarine*, Dinkelflocken*, Manioksirup*,
Rohrohrzucker*, Hefe, Raps-Lecithin*,
Steinsalz, Malz*
 
															Bio-Zimtbrötchen
| Kcal | 329,01 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1377,5 | 
| Fett | 5,51 | 
| ges. Fett | 2,14 | 
| Kohlenhydrate | 60,26 | 
| davon Zucker | 22,96 | 
| Eiweiss | 6,74 | 
| Salz | 0,86 | 
| BE | 5,02 | 
Zutaten
Weizenmehl Typ 550*, Weizenvollkornmehl*,
Weizenfermentteig*, Rohrohrzucker*,
Pflanzenmargarine* (Palm*- und Sonnenblumenöl*),
Manioksirup*, Dinkelvollkorn-Extrudat*, Hefe,
Steinsalz, Zimt*
Gebäck
 
															Bio-Elsässer
| 293,75 | 1229,87 | 
|---|
Zutaten
WEIZENMEHL TYP 550*, WEIZENMEHL TYP 1050*, SCHMAND*, KÄSE*, ZWIEBEL* (GEWÜRFELT), PFLANZEN-MARGARINE*, GEMÜSEMIX (PORRE, PAPRIKA, MÖHRE) SCHNITTLAUCH*, STEINSALZ, ROGGENMALZQUELLMEHL*, HEFE, WEIZENSTÄRKE*, PFEFFER*, PAPRIKA*
*AUS KONTROLLIERT BIOLOGISCHEM ANBAU
 
															Bio-Dinkel Hafer
| Kcal 447 | KJ 1872 | 
|---|
Zutaten
HAFERFLOCKEN*, BUTTER*,
Rohrohrzucker*, EI*, DINKELVOLLKORNMEHL*,
Datteln*, Weinsteinbackpulver, Zitronenaroma*,
Honigkuchengewürz*
 
															Bio-Dinkel Grissini
| Kcal | 371 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1554 | 
| Fett | 13,98 | 
| ges. Fett | 2,03 | 
| Kohlenhydrate | 48,86 | 
| davon Zucker | 1,58 | 
| Eiweiss | 10,24 | 
| Salz | 6,00 | 
| BE | 4,03 | 
Zutaten
Dinkelmehl Typ 630*, Pesto (Sonnenblumenöl*,
Basilikum*, Hartkäse*,
Cashewkerne*, Knoblauch*, Kartoffelflocken*,
Olivenöl*, Meersalz*, Zitronensaft*),
Olivenöl*, Steinsalz, Hefe, Rosmarin*,
Sesam*, Leinsaat Gold*
 
															Bio-Pecannuss-Brownie
| Kcal 450 | KJ 1876 | 
|---|
Zutaten
Rohrohrzucker*, Zartbitterkuvertüre*, Tofu
(SOJABOHNEN)*, DINKELVOLLKORNMEHL*,
Pflanzenmargarine* (Palm*-, Kokos*- und Rapsöl*),
PECANNÜSSE*, Reissirup*, Kakao*, Meersalz,
Vanille*
 
															Bio-Dinkel-Crossini Käse/Kürbis
| Kcal | 354 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1484 | 
| Fett | 22,46 | 
| ges. Fett | 5,74 | 
| Kohlenhydrate | 20,87 | 
| davon Zucker | 1,23 | 
| Eiweiss | 15,22 | 
| Salz | 1,77 | 
| BE | 1,73 | 
Zutaten
Dinkelvollkornmehl*, Käse*, Kürbiskerne,
Roggenmehl Typ 1150*, Olivenöl*, Leinsaat*,
Steinsalz, Acerolapulver*
 
															Bio-Dinkel-Crossini Black Pepper
| Kcal | 435 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1825 | 
| Fett | 24,88 | 
| ges. Fett | 10,63 | 
| Kohlenhydrate | 30,79 | 
| davon Zucker | 1,59 | 
| Eiweiss | 19,48 | 
| Salz | 2,92 | 
| Ballaststoffe | 6,25 | 
Zutaten
Dinkelvollkornmehl*, Parmesan*,
Gauda*, Roggenmehl Typ 1150*, Sonnenblumenöl*,
Leinsaat*, Meersalz*, Acerolapulver*,
schwarzer Pfeffer*, Zwiebel
(Pulver)*, Knoblauch (Pulver)*,
grobes Meersalz
 
															Bio-Dinkel-Crossini Mediterrana
| Kcal | 296 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1241 | 
| Fett | 16,06 | 
| ges. Fett | 4,56 | 
| Kohlenhydrate | 23,97 | 
| davon Zucker | 1,13 | 
| Eiweiss | 11,3 | 
| Salz | 1,94 | 
| BE | 1,99 | 
Zutaten
Dinkelvollkornmehl*, Käse*, Roggenmehl
Typ 1150*, Olivenöl*, Tomatenmark*,
Steinsalz, Leinsaat*, Sesam*, Oregano*,
Acerolapulver*
 
															Bio-Dinkel-Dattelschnitte
| Kcal | 426,78 | 
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1786,84 | 
| Fett | 23,5 | 
| ges. Fett | 15,56 | 
| Kohlenhydrate | 45,58 | 
| davon Zucker | 19,98 | 
| Eiweiss | 5,97 | 
| Salz | 0,15 | 
| BE | 3,8 | 
Zutaten
Haferflocken*, Butter*, Dinkelvollkornmehl*,
Dinkelmehl Typ 630*, Datteln*, Manioksirup*, Honig*,
Kokosflocken*, Zimt*, Steinsalz
 
															Bio-Dinkel-Nusshappen
| Kcal | 487,88 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 2042,66 | 
| Fett | 23,78 | 
| ges. Fett | 4,24 | 
| Kohlenhydrate | 57,19 | 
| davon Zucker | 26,63 | 
| Eiweiss | 8,35 | 
| Salz | 0,04 | 
| BE | 4,77 | 
Zutaten
Haselnüsse*, Manioksirup*, Pflanzenmargarine*
(enthält Palm*- und Sonnenblumenöl*), Dinkelmehl
Typ 630*, Marzipan*, Ei*, Dinkelvollkornmehl*,
Zartbitterkuvertüre*, Rohrohrzucker*,
Weinsteinbackpulver
 
															Bio-Kernbeißer
| Kcal | 594,17 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 2487,66 | 
| Fett | 41,73 | 
| ges. Fett | 9,9 | 
| Kohlenhydrate | 37,26 | 
| davon Zucker | 17,13 | 
| Eiweiss | 15,97 | 
| Salz | 0,06 | 
| BE | 3,1 | 
Zutaten
Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*,
Mandeln*, Rohrohrzucker*, Pflanzenmargarine*
(enthält Palm*- und Sonnenblumenöl*), Dinkelmehl
Typ 630*, Weinsteinbackpulver, Maltodextrin*,
Palmöl*, Honig*, Milchpulver*,
Sojalecithin*, Steinsalz
 
															Bio-Nussecke mit Honig
| Kcal | 620,90 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 2599,59 | 
| Fett | 38,95 | 
| ges. Fett | 8,70 | 
| Kohlenhydrate | 44,07 | 
| davon Zucker | 19,48 | 
| Ballastst | 9,48 | 
| Eiweiss | 19,62 | 
| Salz | 0,01 | 
Zutaten
Haselnüsse*, Rohrohrzucker*,
Maltodextrin*, Pflanzenmargarine* (enthält
Palm- und Sonnenblumenöl*), Dinkelmehl
Typ 630*, Honig*, Palmöl*, Kuvertüre*,
Dinkelvollkornmehl*, Milch*, Sojalecithin*,
Weinsteinbackpulver
 
															Bio-Butterkeks
| Kcal | 539,57 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 2259,08 | 
| Fett | 30,77 | 
| ges. Fett | 21,37 | 
| Kohlenhydrate | 58,40 | 
| davon Zucker | 19,30 | 
| Ballastst | 2,62 | 
| Eiweiss | 6,29 | 
| Salz | 0,10 | 
Zutaten
Weizenmehl Typ 550*, Butter*, Rohrohrzucker*,
Kakao*, Weinsteinbackpulver
 
															Bio-Dinkelvollkorn-Bobbes
| Kcal | 471,67 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1974,80 | 
| Fett | 25,30 | 
| ges. Fett | 9,40 | 
| Kohlenhydrate | 54,40 | 
| davon Zucker | 21,00 | 
| Ballastst | 0,00 | 
| Eiweiss | 6,70 | 
| Salz | 0,05 | 
Zutaten
Dinkelvollkornmehl*, Rohrohrzucker*,
Pflanzenmargarine* (enthält Palm*- und
Sonnenblumenöl*), Honigmarzipan*, Ei*,
Mandeln*, Rosinen*, Vanille*, Zimt*, Bittermandel,
Rumverschnitt*, Meersalz,
Zitronenschalenpaste*
 
															Bio-Dinkel-Marzipanschnitte
| Kcal | 529,50 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 2216,90 | 
| Fett | 32,57 | 
| ges. Fett | 8,85 | 
| Kohlenhydrate | 47,69 | 
| davon Zucker | 24,27 | 
| Ballastst | 4,49 | 
| Eiweiss | 9,71 | 
| Salz | 0,17 | 
Zutaten
Marzipan*, Dinkelmehl Typ 630*, Pflanzenmargarine*
(enthält Palm*- und Sonnenblumenöl*),
Rohrohrzucker*, Dinkelvollkornmehl*, Mandeln*,
Ei*, Weinsteinbackpulver, Bittermandelaroma*
 
															Bio-DoubleChocolateCookie
| Kcal | 453,49 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1898,66 | 
| Fett | 24,59 | 
| ges. Fett | 15,35 | 
| Kohlenhydrate | 48,52 | 
| davon Zucker | 29,21 | 
| Ballastst | 3,79 | 
| Eiweiss | 7,85 | 
| Salz | 0,12 | 
Zutaten
Dinkelmehl Typ 630*, dunkle Kuvertüre*,
weiße Schokolade* (Kakaobutter*, Vollmilchpulver*,
Vanillepulver*, Sojalecithin*), Rohrohrzucker*,
Butter*, Ei*, Kakaopulver*, Milch*
 
															Bio-WhiteCranberryCookie
| Kcal | 414,70 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1736,28 | 
| Fett | 16,75 | 
| ges. Fett | 10,50 | 
| Kohlenhydrate | 57,70 | 
| davon Zucker | 29,13 | 
| Ballastst | 2,17 | 
| Eiweiss | 6,96 | 
| Salz | 0,07 | 
Zutaten
Dinkelmehl Typ 630*, Rohrohrzucker*,
Butter*, Cranberries* (getrocknet und gesüßt),
weiße Schokolade* (Kakaobutter*, Vollmilchpulver*,
Vanillepulver*, Sojalecithin*), Milch*, Ei*,
Vanillearoma*, Zitronenaroma*
 
															Bio-Kakaozunge
| Kcal | 476,71 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1995,88 | 
| Fett | 26,60 | 
| ges. Fett | 12,64 | 
| Kohlenhydrate | 54,27 | 
| davon Zucker | 29,90 | 
| Ballastst | 2,64 | 
| Eiweiss | 4,00 | 
| Salz | 0,41 | 
Zutaten
Weizenmehl Typ 550*, Pflanzenmargarine*
(enthält Palm*- und Sonnenblumenöl*),
Zartbitterkuvertüre*, Puderzucker*,
Weizenstärke*, Weinsteinbackpulver;
mit Aprikosenkonfitüre gefüllt
 
															Bio-Dinkel-Zimtstern
| Kcal | 547,25 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 2291 | 
| Fett | 36,93 g | 
| davon ges. Fettsäuren | 15,89 g | 
| Kohlenhydrate | 45,35 g | 
| davon Zucker | 20,41 g | 
| Ballaststoffe | 4,91 g | 
| Eiweiß | 6,74 g | 
| Salz | 0,16 g | 
Zutaten
Dinkelvollkornmehl*, Pflanzenmargarine*
(enthält Palm*- und Sonnenblumenöl*),
Rohrohrzucker*, gemahlene Haselnüsse*,
weiße Schokolade* (Kakobutter*, Vollmilchpulver*,
Vanillepulver*, Sojalecithin*), Ei*, Zimt*,
Weinsteinbackpulver
 
															Bio-Mandelhörnchen
| Kcal | 484,54 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 2028,69 | 
| Fett | 31,46 | 
| ges. Fett | 7,37 | 
| Kohlenhydrate | 37,48 | 
| davon Zucker | 36,42 | 
| Ballastst | 5,89 | 
| Eiweiss | 10,62 | 
| Salz | 0,05 | 
Zutaten
Marzipan*, Ei*, Zartbitterkuvertüre*, Mandeln*,
Rohrohrzucker*
Snacks & Kuchen
 
															Bio-Fruchtpudding
| Kcal | 457,84 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1916,88 | 
| Fett | 22,43 | 
| ges. Fett | 15,49 | 
| Kohlenhydrate | 54,93 | 
| davon Zucker | 19,78 | 
| Eiweiss | 2,44 | 
| Salz | 7,50 | 
| BE | 0,70 | 
Zutaten
DINKELMEHL TYP 630*, BUTTER*, WEIZENMEHL
TYP 550*, DINKELFERMENTTEIG*, MILCH*, ROHROHRZUCKER*,
SAISONAL WECHSELNDE FRÜCHTE*, PUDDING*, WEIZEN-
STÄRKE*, KAKAOPULVER*, HEFE, STEINSALZ
*AUS KONTROLLIERT BIOLOGISCHEM ANBAU
 
															Bio-Sommertaler
| Kcal | 461,48 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 1932,12 | 
| Fett | 27,56 | 
| ges. Fett | 3,57 | 
| Kohlenhydrate | 45,47 | 
| davon Zucker | 23,83 | 
| Eiweiss | 1,81 | 
| Salz | 7,34 | 
| BE | 0,84 | 
Zutaten
Weizenmehl Typ 550*, Ei*, Sonnenblumenöl*, Rohrohrzucker*, Zitrone*, Magermilchpulver*, Kürbiserne*, Weinsteinbackpulver, Puderzucker*
 
															Bio-Hirtencroissant
| Kcal | 225,38 | 
|---|---|
| Kilojoule / kJ | 943,64 | 
| Fett | 1,75 | 
| ges. Fett | 0,22 | 
| Kohlenhydrate | 42,17 | 
| davon Zucker | 1,60 | 
| Ballastst | 3,43 | 
| Eiweiss | 7,92 | 
| Salz | 1,33 | 
Zutaten
Hirtenkäse*, Weizenmehl Typ 550*,
Weizenmehl Typ 1050*, Pflanzenmargarine*
(Palm*- und Sonnenblumenöl*), Kürbiskerne*,
Quark*, Gouda*, Steinsalz, Hefe, Weizenstärke*,
Rapslecithin*, Gerstenmalz*
 
															Bio-Marktkuchen
